CRYPTON FINN
$ 9.100.000
IVA INCLUIDO | NO INCLUYE GASTOS DE MATRICULA*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindraje | 114 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 100 kg |
| Potencia Máxima | 8.85 Hp a 7000 rpm |
| Torque máximo | 9.2 Nm a 5500 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Largo total | 1940 mm |
| Ancho total | 710 mm |
| Altura total | 1095 mm |
| Altura al asiento | 775 mm |
| Distancia entre ejes | 1235 mm |
| Distancia mínima del piso | 155 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 100kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 114 cc |
| Diámetro por carrera | 50.0 mm x 57.9mm |
| Relación de compresión: | 9.3:1 |
| Potencia Máxima: | 8.85 Hp a 7000 rpm |
| Torque máximo | 9.2 Nm a 5500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico y a pedal |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Fuel injection |
| Capacidad de combustible: | 3.9L (Aprox 1.05 gal) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 3.0Ah (10HR) |
| Batería | GTZ4V , YTZ4V |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 2.900 (58/20) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.857 (40/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 4 velocidades |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.833 (34/12) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.875 (30/16) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.353 (23/17) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.045 (23/22) |
| Relación de transmisión en 5ta | — |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Armazón inferior |
| Inclinación | 26°10′ |
| Avance | 73mm |
| Rueda delantera: | 70/90-17 M/C 38P |
| Rueda trasera: | 80/90-17 M/C 44P |
| Freno delantero: | Disco |
| Freno trasero: | Tambor |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante |
| Luz principal | Bombillo incandescente |
| Luz principal | 12V 32W/32W X 1 |
1- Los precios, colores y
gráficos que aquí se publican son informativos y
pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden
variar según la zona geográfica.
2- La oferta
comercial vigente será aquella que acepte el
cliente a la hora de la compra.
3- Modelo
sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4-
Fotografías de referencia que puede no coincidir
con el modelo original.
5- Los gastos de
matrícula y SOAT no están incluidos dentro del
valor de la moto mencionado en la página.
Inyección Electrónica (FI)
Sistema UBS (Unified Brake System)
Amigable con el medio ambiente
Caja rotativa
Sistema AHO (Automatic Headlight On)
Panel de instrumentos renovados
Baúl de gran capacidad
Protector de cadena completo
Moda
Yamaha Sports
Descubre la moda Yamaha y viste con prendas que representan tu amor por las motos.
Adquiere
tu repuesto
Los repuestos originales Yamaha garantizan el mejor rendimiento para tu moto.
Agendar cita
S. técnico
Optimiza el rendimiento de tu moto Yamaha con nuestro servicio técnico especializado.
Ver opciones
de crédito
Descubre cómo adquirir tu Yamaha ideal con nuestro simulador de crédito personalizado.
SERÁS CONTACTADO
Déjanos los siguientes datos personales:
¿NECESITAS AYUDA?
¡Estamos aquí para ayudarte! Si necesitas asistencia con tu motocicleta Yamaha o tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, líneas telefónicas o nuestro sitio web. Siempre disponibles para atenderte.